Mis à jour le 14/02/2025
GPME T2C1 - Le bilan fonctionnel
Le bilan fonctionnel : utilité
Le bilan fonctionnel se base sur le bilan comptable qui a été établi par le comptable.
Un bilan fonctionnel est une présentation simplifiée du bilan en partant du principe ou on a 3 fonction principales dans un bilan :
Le bilan :
ACTIF = Je possède = EmploisPASSIF = Je dois = Ressources
-
La fonction financement stable
Emplois Stables | Ressources stables |
---|---|
Actif immobilisé brut | - Capitaux propres |
- Immobilisations incorporelles | - Dotations aux amortissements et provisions (à l’actif et au passif) |
- Immobilisations corporelles | - Dettes financières |
- Immobilisations financières |
- La fonction d’exploitation
Actif circulant | Passif circulant |
---|---|
Stocks | Dettes fournisseurs |
Créances | Dettes fiscales et sociales |
Charges constatées d'avance | Autres dettes (dont produits constatés d'avance) |
nb : Les charges constatées d’avances sont des régularisations comptables. Elle consiste à retirer des charges les sommes qui concernent l’exercice suivant (exemple : contrats d’assurances)
Idem pour les produits constatés d’avance qui vont concerner les ventes “à cheval” sur 2 exercices comptables.
-
La fonction trésorerie.
Trésorerie active | Trésorerie passive |
---|---|
VMP | Découvert |
Banque | |
Caisse |
-
Trame de bilan fonctionnel à connaitre :
- Dans un premier temps, repérez dans le bilan fonctionnel les 3 fonctions avec 3 couleurs différentes (ce code couleur sera réutilisé tout au long de ce thème)
ACTIF | Montant Brut | PASSIF | Montant Brut |
---|---|---|---|
Emplois Stables | Ressources stables | ||
Actif immobilisé brut | -> Capitaux propres | ||
-> Immobilisations incorporelles | -> Dotations aux amortissements et provisions (actif) | ||
-> Immobilisations corporelles | -> Dettes financières | ||
-> Immobilisations financières | |||
Actif circulant | Passif circulant | ||
-> Stocks | -> Dettes fournisseurs | ||
-> Créances | -> Dettes fiscales et sociales | ||
-> Charges constatées d'avance | -> Autres dettes (dont produits constatés d'avance) | ||
Trésorerie active | -> Trésorerie passive | ||
-> VMP | -> Découvert | ||
-> Banque | |||
-> Caisse | |||
TOTAL ACTIF | TOTAL PASSIF |
-
Application : ……………………………………………….
nb : il s’agit la d’un vrai bilan d’une entreprise dont le bilan a été pris sur le site pappers.fr.
Dans un premier temps, dans le bilan qui vous a été distribué, repérez en vert la fonction financement stable, en violet la fonction exploitation et en rouge la fonction trésorerie.
Ensuite, synthétisez ce bilan dans le bilan fonctionnel ci-dessous pour l’année 20….. :
ACTIF | Montant Brut | PASSIF | Montant Brut |
---|---|---|---|
Emplois Stables | Ressources stables | ||
Actif immobilisé brut | -> Capitaux propres | ||
-> Immobilisations incorporelles | -> Dotations aux amortissements et provisions (actif) | ||
-> Immobilisations corporelles | -> Dettes financières | ||
-> Immobilisations financières | |||
Actif circulant | Passif circulant | ||
-> Stocks | -> Dettes fournisseurs | ||
-> Créances | -> Dettes fiscales et sociales | ||
-> Charges constatées d'avance | -> Autres dettes (dont produits constatés d'avance) | ||
Trésorerie active | -> Trésorerie passive | ||
-> VMP | -> Découvert | ||
-> Banque | |||
-> Caisse | |||
TOTAL ACTIF | TOTAL PASSIF |
Créez votre propre site internet avec Webador